Stampa
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

 

Garda Trentino Half

Marathon 2009


ORDINE DI ARRIVO GRUPPO COMPETITIVI

 

Class Pos PosCat Pett Cognome Nome Anno Cat Tempo Reale
1 47 5 2357 MARANI GIANGAETANO 1963 MM45 01:18:42 01:18:39
2 102 28 650 FASOLI NICOLA 1971 MM35 01:21:41 01:21:32
3 142 32 2191 CILLARI PIERLUIGI 1967 MM40 01:23:36 01:23:27
4 166 36 134 TESTI DAVIDE 1968 MM40 01:24:28 01:24:09
5 188 43 1425 FILIPPOZZI CLAUDIO 1965 MM40 01:25:47 01:25:38
6 250 61 1417 PERINELLI ANDREA 1967 MM40 01:27:33 01:27:14
7 470 91 1430 ZANOLLI ANDREA 1970 MM35 01:33:01 01:32:05
8 498 98 1420 CASTELLANI STEFANO 1972 MM35 01:33:39 01:33:14
9 696 2 1423 RIZZI RENATO 1944 MM65 01:37:21 01:37:13
10 763 1 1418 FIORI FRANCESCO 1938 MM70 01:38:12 01:38:09
11 914 31 1427 GRANDO ALESSANDRO 1954 MM55 01:40:31 01:40:22
12 1178 28 1419 SARTORI GIANCARLO 1949 MM60 01:44:09 01:43:31
13 1381 3 1396 SAMBUGARO GIULIANO 1935 MM70 01:47:12 01:47:09
14 1411 32 1426 REA' M. CRISTINA 1966 MF40 01:47:38 01:47:26
15 1538 38 1416 CAUMO FRANCESCA 1969 MF40 01:50:11 01:48:40
16 1552 71 1422 ZENARI RENZO 1953 MM55 01:50:30 01:49:51
17 1695 82 1435 NATALI ROBERTO 1951 MM55 01:53:20 01:51:33
18 1818 61 1424 MISCHIATTI ANNAMARIA 1966 MF40 01:55:40 01:55:30
19 1927 12 1428 SPEZIE MARILENA 1952 MF55 01:58:19 01:57:33
20 1999 15 1429 PASETTO IVANO 1944 MM65 02:00:11 01:59:25
21 2142 57 1436 LODA GIOVANNA 1960 MF45 02:04:44 02:02:56
22 2228 72 1433 TIZIANI ANGELINO 1947 MM60 02:08:18 02:05:41
23 2229 3 1434 BONGIOVANNI PAOLA 1949 MF60 02:08:18 02:07:49
24 2385 106 1421 MISCHIATTI LOREDANA 1969 MF40 02:20:28 02:20:15

 

PUOI SCARICARE QUI LA CLASSIFICA GENERALE COMPLETA

 

 

Utilizziamo i cookie per migliorare le funzionalità di questo sito Web. Per accettare i cookie, fai clic su OK.
Per saperne di più, consulta la nostra Informativa premendo su approfondisci.